| № | Кафедры | Направление | Сферы исследования |
| 1 | История отечества, всеобщая история, археологии, этнографии и исторического краеведения, философии | История, культура и философия народов Центральной Азии | Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук |
| 2 | Тувинского и общего языкознания, тувинского фольклора и литературы, теории и методики обучения русскому и тувинскому языкам в начальной школе | Вопросы тувинской филологии | Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук |
| 3 | Педагогики и методики преподавания дошкольного и начального образования, технологии и предпринимательства, алгебры и геометрии и др.кафедры | Совершенствование содержания и методов обучения дисциплин в вузе и в школе | Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук |
| 4 | Анатомии, физиологии и валеологии | Психофизиологические особенности адаптации к обучению школьников и студентов, проживающих в Республике Тыва | Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук |
| 5 | Педагогики и психологии, педагогики и психологии развития личности | Психолого-педагогические исследования этносов, проживающих в республике | Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук |
| 6 | Физической культуры, теории и методики физической культуры | Исследование уровня физической подготовленности и состояния здоровья школьников РТ | Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук |
| 7 | Гражданского уголовного права и процесса, теории, истории государства и права | Проблемы конституционного развития Тувы: история и современность | Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук |
| 8 | Экономики и менеджмента, бухгалтерского анализа и аудита | Проблемы социально-экономического развития Республики Тыва | Региональная экономика и управление человеческим капиталом |
| 9 | Матанализа и МПМ | Методы функционального анализа в теории вероятностей и в смежных науках | Информационно-телекоммуникационные технологии: математические методы, физические основы, программное обеспечение, применение |
| 10 | Алгебры и геометрии
|
| Информационно-телекоммуникационные технологии: математические методы, физические основы, программное обеспечение, применение |
| 11 | Кафедра информатики
|
| Информационно-телекоммуникационные технологии: математические методы, физические основы, программное обеспечение, применение |
| 12 | Кафедра физики |
| Информационно-телекоммуникационные технологии: математические методы, физические основы, программное обеспечение, применение |
| 13 | Кафедры педагогической направленности
|
| Психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения в среде современных информационных технологий |
| 14 | Общей биологии, экологии и зоологии | Биоразнообразие и сохранение генофонда флоры, фауны и народонаселения Центрально-Азиатского региона | Биофизическая экология и биотехнологии |
| 15 | Химии, физической географии и геоэкологии, экономической географии, геоинформационных систем | Геоэкология и рациональное природопользование, комплексное исследование природных объектов Республики Тыва | Рациональное природопользование и геотехнологии |
| 16 | Промышленного и гражданского строительства, АТ, СДМ | Создание новых строительных материалов, конструкций, технологий и оборудования в строительстве и городском хозяйстве
| Строительные и промышленные технологии |
| 17 | Общеинженерных дисциплин, городского хозяйства |
| Технологии переработки и утилизации техногенных образований и отходов |
| 18 | Агрономии, зоотехнии, технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Энергосберегающие технологии переработки сельскохозяйственных культур, обеспечивающих высокую продуктивность | Селекция и племенное дело |